注冊(cè)時(shí)間:2014年09月13日
用戶筆名:張金豐
用戶名望:布衣
管理職稱:無(wú)
用戶積分:489.50
人氣指數(shù):7129
工作計(jì)量:-
收益金額:0.00
榮譽(yù)記錄:無(wú)

個(gè)性簽名:
短篇數(shù)量 96篇 ,社團(tuán)推薦 0篇,精品推薦 0篇,絕品推薦 0篇,長(zhǎng)篇數(shù)量3部,長(zhǎng)篇完本2部,長(zhǎng)篇精品0部
欄目 標(biāo)題 推薦 字?jǐn)?shù) 閱讀/評(píng)論 發(fā)布時(shí)間 積分
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十九)   3194 129/1 2014-12-28 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十八)   3300 103/1 2014-12-27 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十七)   3731 150/1 2014-12-26 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十六)   4271 116/1 2014-12-25 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十五)   4023 155/1 2014-12-24 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十四)   3765 134/1 2014-12-23 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十三)   3928 158/1 2014-12-22 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十二)   5114 118/1 2014-12-22 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十一)   6797 105/1 2014-12-20 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(三十)   4241 128/1 2014-12-19 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十九)   3050 127/1 2014-12-18 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十八)   4219 99/1 2014-12-17 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十七)   3674 131/1 2014-12-16 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十六)   3164 123/1 2014-12-15 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十五)   4465 111/1 2014-12-14 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十四)   3970 137/1 2014-12-14 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十三)   3364 127/1 2014-12-12 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十二)   3455 109/1 2014-12-11 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十一)   3866 150/4 2014-12-10 489.5
【人生百態(tài)】 桃紅柳綠(二十)   3835 130/2 2014-12-09 489.5
共 96 條 5 頁(yè) 首頁(yè)1234
轉(zhuǎn)到頁(yè)